|
|||
| 段級位 | 人数 | 割合 | |
|---|---|---|---|
| 5級 | 4 | 2.6% | 45.4% |
| 4級 | 4 | 2.6% | |
| 3級 | 14 | 9.2% | |
| 2級 | 14 | 9.2% | |
| 1級 | 33 | 21.7% | |
| 初段 | 31 | 20.4% | 53.9% |
| 二段 | 22 | 14.5% | |
| 三段 | 16 | 10.5% | |
| 四段 | 5 | 3.3% | |
| 五段 | 5 | 3.3% | |
| 六段 | 3 | 2.0% | |
| 不明 | 1 | 0.7% | |
|
||||
| 党 | 人数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|---|
| 居飛車党 | 55 | 34.8% | ||
振り飛車党 |
振り飛車党(全) | 27 | 17.1% | 43.7% |
| 四間飛車党 | 24 | 15.2% | ||
| 三間飛車党 | 6 | 3.8% | ||
| 中飛車党 | 5 | 3.2% | ||
| KKS党 | 7 | 4.4% | ||
| 対抗型党 | 3 | 1.9% | ||
| 嬉野流党 | 4 | 2.5% | ||
| オールラウンダー | 10 | 6.3% | ||
| その他 | 15 | 9.5% | ||
| 不明・未定 | 1 | 0.6% | ||